提供 GPT、Claude、DeepSeek、Kimi、GLM、Grok 等模型的 API 聚合服务。
总评分78.49
最低充值¥1
可用率98.11%
接口探测已有探测记录
服务资料
起充与优惠
- 最低充值
- ¥1
- 计费信息
- ¥1
- 优惠信息
- 最低0.2折起
接入与支付
- 支持协议
- OpenAI-compatible(官网宣称);Anthropic/Claude(官网宣称)
- 支付方式
- 支付宝、微信(ZPay)
- 服务域名
- openox.tech
开票与退款
- 开票政策
- 支持开票
- 退款政策
- 全额退款,不收取手续费
- 资料记录
- 2026/08/11 14:10
渠道报价 63 项
| 模型 / 分组 | 渠道 / 倍率 | 输入 / 输出 | 缓存读取 / 创建 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5-5限时特惠组 · 按量 | unknown0.8x | CNY 1.6CNY 8 · 1M tokens | CNY 0.08CNY 2 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| claude-sonnet-5-5Claude 订阅特惠组 · 按量 | unknown1x | CNY 2CNY 10 · 1M tokens | CNY 0.1CNY 2.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| claude-sonnet-5-5special · 按量 | unknown1.26x | CNY 2.52CNY 12.6 · 1M tokens | CNY 0.126CNY 3.15 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| claude-sonnet-5-5reverse · 按量 | unknown1.96x | CNY 3.92CNY 19.6 · 1M tokens | CNY 0.196CNY 4.9 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| claude-sonnet-5-5direct · 按量 | unknown4.8x | CNY 9.6CNY 48 · 1M tokens | CNY 0.48CNY 12 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| deepseek-v4-prodeepseek · 按量 | unknown1x | CNY 5.544CNY 16.632 · 1M tokens | CNY 0.1848CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| deepseek-v4.1-flashdeepseek · 按量 | unknown1x | CNY 1.26CNY 5.04 · 1M tokens | CNY 0.0252CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gemini-3.1-pro-previewgemini · 按量 | unknown1x | CNY 2CNY 12 · 1M tokens | CNY 0.2CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gemini-3.5-flashgemini · 按量 | unknown1x | CNY 1.5CNY 9 · 1M tokens | CNY 0.15CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gemini-3.8-flashgemini · 按量 | unknown1x | CNY 0.75CNY 3.75 · 1M tokens | CNY 0.075CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| kimi-k3kimi · 按量 | unknown1x | CNY 14CNY 70 · 1M tokens | CNY 1.4CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.5GPT限时特惠(钱包) · 按量 | unknown0.16x | CNY 0.8CNY 4.8 · 1M tokens | CNY 0.08CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.5GPT限时特惠组 · 按量 | unknown0.8x | CNY 4CNY 24 · 1M tokens | CNY 0.4CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.5gpt-unified · 按量 | unknown1x | CNY 5CNY 30 · 1M tokens | CNY 0.5CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.5GPT限时特惠(订阅) · 按量 | unknown1x | CNY 5CNY 30 · 1M tokens | CNY 0.5CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.5pro直连 · 按量 | unknown1.8x | CNY 9CNY 54 · 1M tokens | CNY 0.9CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.5GPT Pro特惠(订阅) · 按量 | unknown2.5x | CNY 12.5CNY 75 · 1M tokens | CNY 1.25CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.5GPT Pro稳定(订阅) · 按量 | unknown4.5x | CNY 22.5CNY 135 · 1M tokens | CNY 2.25CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.5GPT 企业官key(订阅) · 按量 | unknown8.25x | CNY 41.25CNY 247.5 · 1M tokens | CNY 4.125CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-solGPT限时特惠(钱包) · 按量 | unknown0.16x | CNY 0.8CNY 4.8 · 1M tokens | CNY 0.08CNY 1 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-solGPT限时特惠组 · 按量 | unknown0.8x | CNY 4CNY 24 · 1M tokens | CNY 0.4CNY 5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-solgpt-unified · 按量 | unknown1x | CNY 5CNY 30 · 1M tokens | CNY 0.5CNY 6.25 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-solGPT限时特惠(订阅) · 按量 | unknown1x | CNY 5CNY 30 · 1M tokens | CNY 0.5CNY 6.25 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-solpro直连 · 按量 | unknown1.8x | CNY 9CNY 54 · 1M tokens | CNY 0.9CNY 11.25 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-solGPT Pro特惠(订阅) · 按量 | unknown2.5x | CNY 12.5CNY 75 · 1M tokens | CNY 1.25CNY 15.625 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-solGPT Pro稳定(订阅) · 按量 | unknown4.5x | CNY 22.5CNY 135 · 1M tokens | CNY 2.25CNY 28.125 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-solGPT 企业官key(订阅) · 按量 | unknown8.25x | CNY 41.25CNY 247.5 · 1M tokens | CNY 4.125CNY 51.5625 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-terraGPT限时特惠(钱包) · 按量 | unknown0.16x | CNY 0.32CNY 1.92 · 1M tokens | CNY 0.032CNY 0.4 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-terraGPT限时特惠组 · 按量 | unknown0.8x | CNY 1.6CNY 9.6 · 1M tokens | CNY 0.16CNY 2 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-terragpt-unified · 按量 | unknown1x | CNY 2CNY 12 · 1M tokens | CNY 0.2CNY 2.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-terraGPT限时特惠(订阅) · 按量 | unknown1x | CNY 2CNY 12 · 1M tokens | CNY 0.2CNY 2.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-terrapro直连 · 按量 | unknown1.8x | CNY 3.6CNY 21.6 · 1M tokens | CNY 0.36CNY 4.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-terraGPT Pro特惠(订阅) · 按量 | unknown2.5x | CNY 5CNY 30 · 1M tokens | CNY 0.5CNY 6.25 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-terraGPT Pro稳定(订阅) · 按量 | unknown4.5x | CNY 9CNY 54 · 1M tokens | CNY 0.9CNY 11.25 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-5.6-terraGPT 企业官key(订阅) · 按量 | unknown8.25x | CNY 16.5CNY 99 · 1M tokens | CNY 1.65CNY 20.625 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-astraGPT限时特惠(钱包) · 按量 | unknown0.16x | CNY 1.6CNY 8 · 1M tokens | CNY 0.16CNY 2 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-astraGPT限时特惠组 · 按量 | unknown0.8x | CNY 8CNY 40 · 1M tokens | CNY 0.8CNY 10 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-astragpt-unified · 按量 | unknown1x | CNY 10CNY 50 · 1M tokens | CNY 1CNY 12.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-astraGPT限时特惠(订阅) · 按量 | unknown1x | CNY 10CNY 50 · 1M tokens | CNY 1CNY 12.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-astrapro直连 · 按量 | unknown1.8x | CNY 18CNY 90 · 1M tokens | CNY 1.8CNY 22.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-astraGPT Pro特惠(订阅) · 按量 | unknown2.5x | CNY 25CNY 125 · 1M tokens | CNY 2.5CNY 31.25 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-astraGPT Pro稳定(订阅) · 按量 | unknown4.5x | CNY 45CNY 225 · 1M tokens | CNY 4.5CNY 56.25 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-astraGPT 企业官key(订阅) · 按量 | unknown8.25x | CNY 82.5CNY 412.5 · 1M tokens | CNY 8.25CNY 103.125 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-solGPT限时特惠(钱包) · 按量 | unknown0.16x | CNY 0.32CNY 1.6 · 1M tokens | CNY 0.032CNY 0.4 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-solGPT限时特惠组 · 按量 | unknown0.8x | CNY 1.6CNY 8 · 1M tokens | CNY 0.16CNY 2 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-solgpt-unified · 按量 | unknown1x | CNY 2CNY 10 · 1M tokens | CNY 0.2CNY 2.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-solGPT限时特惠(订阅) · 按量 | unknown1x | CNY 2CNY 10 · 1M tokens | CNY 0.2CNY 2.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-solpro直连 · 按量 | unknown1.8x | CNY 3.6CNY 18 · 1M tokens | CNY 0.36CNY 4.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-solGPT Pro特惠(订阅) · 按量 | unknown2.5x | CNY 5CNY 25 · 1M tokens | CNY 0.5CNY 6.25 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-solGPT Pro稳定(订阅) · 按量 | unknown4.5x | CNY 9CNY 45 · 1M tokens | CNY 0.9CNY 11.25 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6-solGPT 企业官key(订阅) · 按量 | unknown8.25x | CNY 16.5CNY 82.5 · 1M tokens | CNY 1.65CNY 20.625 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6.1-solGPT限时特惠(钱包) · 按量 | unknown0.16x | CNY 0.32CNY 1.6 · 1M tokens | CNY 0.016CNY 0.4 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6.1-solGPT限时特惠组 · 按量 | unknown0.8x | CNY 1.6CNY 8 · 1M tokens | CNY 0.08CNY 2 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6.1-solgpt-unified · 按量 | unknown1x | CNY 2CNY 10 · 1M tokens | CNY 0.1CNY 2.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6.1-solGPT限时特惠(订阅) · 按量 | unknown1x | CNY 2CNY 10 · 1M tokens | CNY 0.1CNY 2.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6.1-solpro直连 · 按量 | unknown1.8x | CNY 3.6CNY 18 · 1M tokens | CNY 0.18CNY 4.5 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6.1-solGPT Pro特惠(订阅) · 按量 | unknown2.5x | CNY 5CNY 25 · 1M tokens | CNY 0.25CNY 6.25 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6.1-solGPT Pro稳定(订阅) · 按量 | unknown4.5x | CNY 9CNY 45 · 1M tokens | CNY 0.45CNY 11.25 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| gpt-6.1-solGPT 企业官key(订阅) · 按量 | unknown8.25x | CNY 16.5CNY 82.5 · 1M tokens | CNY 0.825CNY 20.625 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| grok-4.5grok · 按量 | unknown0.4x | CNY 0.8CNY 2.4 · 1M tokens | CNY 0.2CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| grok-4.7grok · 按量 | unknown0.4x | CNY 0.8CNY 2.4 · 1M tokens | CNY 0.2CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| glm-5.2glm · 按量 | unknown1x | CNY 8CNY 28 · 1M tokens | CNY 2CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
| glm-5.3glm · 按量 | unknown1x | CNY 8CNY 28 · 1M tokens | CNY 2CNY 0 · 1M tokens | 公开报价 2026-10-28目录基价 × 分组倍率 |
探测与记录
最后探测2026/11/09 02:43
响应延迟3723 ms
资料来源
资料记录时间:2026/08/11 14:10。价格与政策以官网当前信息为准。
目录共 423 家站点。总评分仅用于同口径比较,不代表资金安全或服务质量保证。
