ZHONGZHUANCHA / BENCHMARK
实测基准
同一套口径跑出来的可用率、延迟、输出速度与鉴真得分:每个数字都带样本数、时间窗和生成时间,聚合方式与阈值写在鉴真方法页。
数据源 /api/monitoring/summary · 窗口 7d
本轮聚合指标
生成时间 2026-10-27 14:02 · 最近成功 2026-10-27 10:50
样本总数(7d)
567
成功 382 · 失败 104 · 取消 81
可用率
78.60%
success ÷ (success + failed)
平均首字延迟
346ms
仅成功样本
P95 首字延迟
2.31s
percentile_cont(0.95)
平均总耗时
1.02s
首字 + 输出
平均输出速度
94 tok/s
跨模型不可直接比较
成功率 67.37% 是成功样本占全部样本的比例;可用率按 success ÷ (success + failed) 计算,取消样本不进分母。
延迟与速度只统计成功且字段非空的样本,缺失值显示「—」,不以 0 补齐。
站点综合评分(按分数排序)
共收录 415 家 · 下表取前 15 行 · 括号内为该维满分
| 排名 | 站点 | 综合评分 | 历史表现(40) | 有效检测率(15) | 模型覆盖(15) | 监测状态 | 探测 HTTP | 探测延迟 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | OpenOX openox.tech | 80 | 40.0 | 5.0 | 9.5 | 未监测 | 401 | 203ms | 查看 |
| #2 | Yunwu yunwu.ai | 65 | 37.6 | 13.4 | 13.5 | 未监测 | 401 | 798ms | 查看 |
| #3 | onehop onehop.ai | 65 | 39.6 | 13.5 | 12.0 | 未监测 | 401 | 494ms | 查看 |
| #4 | 9527code 9527.codes | 65 | 39.6 | 13.1 | 12.0 | 未监测 | 401 | 547ms | 查看 |
| #5 | DragonAPI dragon3api.com | 63 | 40.0 | 15.0 | 8.0 | 未监测 | 401 | 292ms | 查看 |
| #6 | A6api a6api.com | 62 | 36.8 | 13.4 | 12.0 | 未监测 | 401 | 216ms | 查看 |
| #7 | hao.ai hao.ai | 62 | 38.8 | 13.7 | 9.5 | 未监测 | 401 | 189ms | 查看 |
| #8 | Lumin AI luminai.cc | 59 | 38.4 | 12.5 | 8.0 | 未监测 | — | — | 查看 |
| #9 | Modelflare modelflare.dev | 57 | 34.4 | 14.1 | 8.0 | 未监测 | 401 | 494ms | 查看 |
| #10 | OfficesAI officesai.top | 56 | 35.6 | 12.6 | 8.0 | 未监测 | 503 | 273ms | 查看 |
| #11 | Moniker aimoniker.top | 56 | 36.0 | 11.6 | 8.0 | 未监测 | 401 | 534ms | 查看 |
| #12 | RightCode right.codes | 54 | 31.2 | 14.3 | 8.0 | 未监测 | 401 | 735ms | 查看 |
| #13 | Packy Code packyapi.ai | 52 | 30.8 | 13.6 | 8.0 | 未监测 | 401 | 178ms | 查看 |
| #14 | ClaudeCN claudecn.top | 50 | 33.8 | 12.5 | 4.0 | 未监测 | 401 | 2.80s | 查看 |
| #15 | AIMZ mzlone.top | 44 | 25.6 | 9.4 | 9.5 | 未监测 | 401 | 1.07s | 查看 |
分项数值是已乘权重的贡献值,六项相加四舍五入即综合评分;目录收录(directory_unrated)没有足够证据,分数留空。探测 HTTP 401 表示端点要求鉴权,探测到此为止,不代表故障。
错误分布
失败样本 104 条 · 按失败码聚合
| 失败码 | 含义 | 次数 | 占失败 |
|---|---|---|---|
| RATE_LIMITED | 请求受到限流中转站 | 40 | 38.5% |
| UPSTREAM_FAILURE | 官方上游服务故障官方上游 | 20 | 19.2% |
| RELAY_FAILURE | 中转站返回错误中转站 | 14 | 13.5% |
| TEST_KEY_INVALID | 测试 Key 无效测试 Key | 11 | 10.6% |
| WORKER_FAILURE | 检测服务异常检测 Worker | 8 | 7.7% |
| TIMEOUT | 请求超时中转站 / 节点 | 6 | 5.8% |
| INVALID_RESPONSE | 响应格式无效中转站 | 3 | 2.9% |
| MODEL_RESPONSE_ERROR | 模型响应异常模型响应 | 2 | 1.9% |
最近检测样本
原始一轮记录,含首字、总耗时与失败码
| 站点 | 通道 / 模型 | 状态 | 开始时间 | 首字 | 总耗时 | 输出速度 | 失败码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红杉云测 | 红杉云测 稳定通道Claude | 失败 | 2026-10-27 10:50 | 100ms | 1.13s | 125 tok/s | 官方上游服务故障 |
| 海港智能 | 海港智能 稳定通道Claude | 成功 | 2026-10-27 10:50 | 100ms | 990ms | 115 tok/s | — |
| 星河 API | 星河 API 稳定通道Claude | 成功 | 2026-10-27 10:50 | 100ms | 920ms | 110 tok/s | — |
| Orbit Relay | Orbit Relay 稳定通道Claude | 成功 | 2026-10-27 10:50 | 100ms | 780ms | 100 tok/s | — |
| 墨池云 | 墨池云 稳定通道Claude | 成功 | 2026-10-27 10:50 | 100ms | 710ms | 95 tok/s | — |
| 北辰智联 | 北辰智联 稳定通道Claude | 失败 | 2026-10-27 10:50 | 100ms | 640ms | 90 tok/s | 官方上游服务故障 |
| 云桥 API | 云桥 API 稳定通道Claude | 成功 | 2026-10-27 10:50 | 100ms | 570ms | 85 tok/s | — |
| 米醋中转 | 米醋中转 稳定通道Claude | 成功 | 2026-10-27 10:50 | 100ms | 500ms | 80 tok/s | — |
| 红杉云测 | 红杉云测 备用通道Claude | 失败 | 2026-10-27 09:50 | 100ms | 1.13s | 125 tok/s | 官方上游服务故障 |
| 海港智能 | 海港智能 备用通道Claude | 成功 | 2026-10-27 09:50 | 100ms | 990ms | 115 tok/s | — |
| 星河 API | 星河 API 备用通道Claude | 成功 | 2026-10-27 09:50 | 100ms | 920ms | 110 tok/s | — |
| Orbit Relay | Orbit Relay 备用通道Claude | 成功 | 2026-10-27 09:50 | 100ms | 780ms | 100 tok/s | — |
